Турнирная таблица

Дивизион «А» И В Н П М О
1 Турнирная таблица Росич 13 11 2 0 51 — 1 35
2 Турнирная таблица Родина 13 11 0 2 48 — 18 33
3 Турнирная таблица Зеленоград 13 11 0 2 54 — 15 33
4 Турнирная таблица Сахалинец 13 9 2 2 32 — 12 29
5 Турнирная таблица СШ №75 13 8 3 2 35 — 9 27
6 Турнирная таблица ФШМ 13 7 1 5 38 — 18 22
7 Турнирная таблица Гераклион 13 7 1 5 34 — 21 22
8 Турнирная таблица Летний дождик 13 5 2 6 19 — 22 17
9 Турнирная таблица Смена 13 5 0 8 21 — 34 15
10 Турнирная таблица Локомотив 13 3 1 9 31 — 32 10
11 Турнирная таблица Гефест 13 2 2 9 21 — 38 8
12 Турнирная таблица Буревестник 13 2 0 11 12 — 94 6
13 Турнирная таблица Трудовые резервы 13 1 1 11 11 — 51 4
14 Турнирная таблица Сетунь-Кунцево 13 1 1 11 11 — 53 4
Сахалинец